1
/
of
12
MOPAR
MOPAR Genuine Oem Right Side Intake Camshaft Kit Right Side 68661147 AB-001
MOPAR Genuine Oem Right Side Intake Camshaft Kit Right Side 68661147 AB-001
Regular price
$400 USD
Regular price
$663 USD
Sale price
$400 USD
Quantity
2 Remaining
Couldn't load pickup availability
MOPAR
Genuine Oem Right Side Intake Camshaft Kit Right Side
Condition: New - Damaged Packaging
MPN/Model: 68661147 AB-001
Fitment:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys, Willys '41 | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2026 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, Rubicon, Sahara, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
Condition: New - Damaged Packaging
MPN: 68661147 AB-001
Barcode: 68661147ab
PayWut SKU: CW07963
Share
