1
/
of
11
IMPACT
NAPA OE Quality Sealed Beam Flood Light 3 Contact Lugs 450 hr 7" Dia H6024B
NAPA OE Quality Sealed Beam Flood Light 3 Contact Lugs 450 hr 7" Dia H6024B
Regular price
$11 USD
Regular price
$21 USD
Sale price
$11 USD
Quantity
9 Remaining
Couldn't load pickup availability
NAPA
OE Quality Sealed Beam Flood Light 3 Contact Lugs 450 hr
Condition: New
Size: 450 hr 7" Dia
Model: H6024B
Color: Clear / Bright
Fitment:
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| Acadian | Acadian | 1966 -1971 |
| Acadian | Beaumont | 1962 -1963 |
| Alfa Romeo | Spider | 1991 -1994 |
| Alfa Romeo | Spider Veloce | 1991 -1994 |
| Alfa Romeo | Graduate | 1988 -1990 |
| Alfa Romeo | Quadrifoglio | 1988 -1990 |
| AMC | Hornet | 1970 -1977 |
| AMC | Matador | 1974 -1978 |
| AMC | Pacer | 1975 -1980 |
| AMC | American | 1958 -1968 |
| AMC | Gremlin | 1970 -1978 |
| AMC | AMX | 1968 -1974 |
| AMC | AMX | 1978 -1978 |
| AMC | Javelin | 1968 -1974 |
| AMC | Ambassador | 1961 -1962 |
| AMC | Rambler | 1969 -1969 |
| Audi | Super 90 | 1966 -1967 |
| Audi | Super 90 | 1969 -1972 |
| Audi | Fox | 1973 -1976 |
| Austin | Mini Cooper | 1964 -1967 |
| Austin | Mini Cooper | 1969 -1969 |
| Austin | Mini Moke | 1964 -1966 |
| Austin | Marina | 1973 -1975 |
| Austin | Princess | 1964 -1966 |
| Austin | Mini Car | 1964 -1967 |
| Austin | Healey | 1967 -1967 |
| Austin | America | 1968 -1972 |
| Austin | A60 Cambridge | 1964 -1964 |
| Austin | Austin | 1964 -1967 |
| Austin-Healey | Sprite | 1958 -1970 |
| Austin-Healey | 3000 | 1959 -1967 |
| Autocar | A42B | 1970 -1976 |
| Autocar | A42TF | 1977 -1978 |
| Autocar | DC | 1969 -1978 |
| Autocar | ACM | 1988 -1992 |
| Autocar | ACL | 1988 -1997 |
| Autocar | C9364F | 1978 -1978 |
| Autocar | S | 1972 -1978 |
| Autocar | A64F | 1970 -1976 |
| Autocar | A42F | 1970 -1976 |
| Autocar | A64B | 1970 -1976 |
| Autocar | A7564T | 1969 -1969 |
| Autocar | A64TB | 1977 -1978 |
| Autocar | A42TB | 1977 -1978 |
| Autocar | A64TF | 1977 -1978 |
| Autocar | A75T | 1969 -1969 |
| Autocar | C9364B | 1978 -1978 |
| Autocar | A10264 | 1969 -1969 |
| Autocar | Xpeditor | 1988 -1988 |
| Autocar | Xpeditor | 1996 -1997 |
| Autocar | A102T | 1969 -1969 |
| Autocar | C9364U | 1978 -1978 |
| Avanti | II | 1965 -1973 |
| Bentley | Turbo R | 1986 -1998 |
| Bertone | X-1/9 | 1979 -1989 |
| BMW | 2000ti | 1969 -1970 |
| BMW | 2000tii | 1969 -1970 |
| BMW | 2000 | 1969 -1970 |
| BMW | 2002ti | 1968 -1971 |
| BMW | 2002 | 1967 -1976 |
| BMW | 2002tii | 1971 -1975 |
| BMW | 1600 | 1969 -1971 |
| BMW | 2002A | 1976 -1976 |
| BMW | 2000CS | 1969 -1969 |
| BMW | 2000C | 1969 -1969 |
| Bricklin | SV-1 | 1974 -1976 |
| Brockway | N257T | 1973 -1973 |
| Brockway | 260S | 1973 -1973 |
| Brockway | 258T | 1973 -1973 |
| Brockway | E360T | 1973 -1973 |
| Brockway | 260XL | 1973 -1973 |
| Brockway | 255W | 1973 -1973 |
| Brockway | 260XW | 1973 -1973 |
| Brockway | 358 | 1973 -1973 |
| Brockway | 240XW | 1969 -1972 |
| Brockway | K359T | 1973 -1973 |
| Brockway | E359L | 1973 -1973 |
| Brockway | J358T | 1973 -1973 |
| Brockway | E361T | 1973 -1973 |
| Buell Motorcycle | Blast | 2000 -2009 |
| Buick | Century | 1954 -1957 |
| Buick | Century | 1973 -1975 |
| Buick | Skylark | 1954 -1954 |
| Buick | Skylark | 1975 -1979 |
| Buick | Special | 1954 -1957 |
| Buick | Super | 1954 -1957 |
| Buick | Opel by Isuzu | 1976 -1978 |
| Buick | Regal | 1973 -1975 |
| Buick | Apollo | 1973 -1975 |
| Buick | Roadmaster | 1954 -1957 |
| Cadillac | Series 62 | 1953 -1957 |
| Cadillac | Fleetwood 75 | 1953 -1957 |
| Cadillac | Eldorado Special | 1953 -1957 |
| Cadillac | Fleetwood Sixty Special | 1953 -1957 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1967 -1987 |
| Chevrolet | C60 | 1960 -1988 |
| Chevrolet | Suburban C10 1/2 Ton | 1960 -1980 |
| Chevrolet | C30 1 Ton - Pickup | 1960 -1980 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van | 1970 -1987 |
| Chevrolet | Vega | 1971 -1977 |
| Chevrolet | Suburban C20 3/4 Ton | 1967 -1980 |
| Chevrolet | P4T042 Stripped Chassis | 1979 -1988 |
| Chevrolet | C20 3/4 Ton - Pickup | 1960 -1980 |
| Chevrolet | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1960 -1980 |
| Chevrolet | Suburban K10 1/2 Ton 4WD | 1960 -1980 |
| Chevrolet | 8D 8500 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | P20 3/4 Ton - Step Van | 1960 -1965 |
| Chevrolet | P20 3/4 Ton - Step Van | 1974 -1977 |
| Chevrolet | Corvette | 1955 -1957 |
| Chevrolet | Monza | 1975 -1976 |
| Chevrolet | Monza | 1980 -1980 |
| Chevrolet | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 1969 -1980 |
| Chevrolet | Deluxe 210 | 1955 -1957 |
| Chevrolet | P6T042 Stripped Chassis | 1983 -1988 |
| Chevrolet | Blazer C10 1/2 Ton | 1970 -1980 |
| Chevrolet | C50 2 Ton Truck | 1960 -1988 |
| Chevrolet | Bel Air | 1955 -1957 |
| Chevrolet | 8F 8800 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | B60 School Bus | 1980 -2003 |
| Chevrolet | 7C 7700 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1960 -1980 |
| Chevrolet | C70 | 1960 -1961 |
| Chevrolet | C70 | 1979 -1990 |
| Chevrolet | Chevelle | 1971 -1973 |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1964 -1987 |
| Chevrolet | Nova | 1969 -1978 |
| Chevrolet | C10 Panel Delivery | 1960 -1970 |
| Chevrolet | 3800 1 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 3800 1 Ton Truck | 1959 -1959 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970 -1975 |
| Chevrolet | P10 1/2 Ton - Step Van | 1960 -1965 |
| Chevrolet | P10 1/2 Ton - Step Van | 1974 -1977 |
| Chevrolet | C10 1/2 Ton - Pickup | 1960 -1980 |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van | 1960 -1965 |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van | 1974 -1977 |
| Chevrolet | W7 Tilt Cab | 1984 -1988 |
| Chevrolet | C20 Panel Delivery | 1967 -1970 |
| Chevrolet | Chevy II | 1962 -1968 |
| Chevrolet | 5D 5100S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | C30 Panel Delivery | 1960 -1966 |
| Chevrolet | 5B 5400 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 8E 8700 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Suburban | 1956 -1959 |
| Chevrolet | Suburban K20 3/4 Ton 4WD | 1967 -1980 |
| Chevrolet | Camaro | 1967 -1981 |
| Chevrolet | Luv | 1978 -1980 |
| Chevrolet | 8A 8100 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | K30 1 Ton 4WD - Pickup | 1968 -1980 |
| Chevrolet | C80 2 1/2 Ton Truck | 1960 -1965 |
| Chevrolet | J8C042 Bruin | 1985 -1988 |
| Chevrolet | 6A 6100 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton Sport Van | 1986 -1987 |
| Chevrolet | Beauville | 1955 -1957 |
| Chevrolet | 6F 6100S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 6H 6500S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | W4 1 1/2 Ton Tilt Cab | 1986 -1988 |
| Chevrolet | 4B 4400 1 1/2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 5E 5400S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Laguna | 1974 -1975 |
| Chevrolet | Townsman | 1955 -1957 |
| Chevrolet | 7B 7200 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Special 150 | 1955 -1957 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton Sport Van | 1986 -1987 |
| Chevrolet | 7A 7100 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 5F 5700S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Chevette | 1976 -1978 |
| Chevrolet | W6 Tilt Cab | 1987 -1988 |
| Chevrolet | K20 Panel Delivery | 1967 -1970 |
| Chevrolet | 5A 5100 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 6C 6500 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 3100 1/2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 3100 1/2 Ton Truck | 1959 -1959 |
| Chevrolet | 6G 6400S 1 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 6B 6400 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Malibu | 1973 -1975 |
| Chevrolet | 8C 8400 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | El Camino | 1971 -1975 |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton Sport Van | 1986 -1987 |
| Chevrolet | 1500 | 1956 -1957 |
| Chevrolet | W5 2 Ton Tilt Cab | 1988 -1988 |
| Chevrolet | 4A 4100 1 1/2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 4C 4500 1 1/2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton | 1963 -1963 |
| Chevrolet | 8B 8200 2 1/2 Ton HD Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 3600 3/4 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | 3600 3/4 Ton Truck | 1959 -1959 |
| Chevrolet | S60 2 Ton School Bus | 1991 -1991 |
| Chevrolet | 5C 5700 2 Ton Truck | 1956 -1957 |
| Chevrolet | S7 School Bus | 1987 -1988 |
| Chrysler | Windsor | 1956 -1957 |
| Chrysler | Cordoba | 1975 -1977 |
| Chrysler | New Yorker | 1956 -1957 |
| Chrysler | Saratoga | 1957 -1957 |
| Chrysler | 300B | 1956 -1956 |
| Citroen | ID19 | 1969 -1970 |
| Datsun | B210 | 1973 -1978 |
| Datsun | F10 | 1976 -1978 |
| Datsun | 280Z | 1975 -1978 |
| Datsun | 240Z | 1970 -1973 |
| Datsun | 521 | 1965 -1966 |
| Datsun | 310 | 1979 -1980 |
| Datsun | 520 | 1965 -1966 |
| Datsun | B110 | 1970 -1973 |
| Datsun | 260Z | 1974 -1975 |
| Datsun | 280ZX | 1979 -1983 |
| Datsun | 1200 | 1971 -1973 |
| Datsun | 200SX | 1977 -1979 |
| Datsun | 210 | 1979 -1980 |
| Diamond T | 720 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 622 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 422 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 951S | 1958 -1966 |
| Diamond T | 920 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 660 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 921 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 921BR | 1958 -1966 |
| Diamond T | 722 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 921FN | 1958 -1966 |
| Diamond T | 723 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 522 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 323 | 1958 -1966 |
| Diamond T | 950RS | 1958 -1966 |
| Dodge | W200 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | Colt | 1973 -1978 |
| Dodge | S500 | 1973 -1973 |
| Dodge | D200 3/4 Ton - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | W300 1 Ton 4WD - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | B300 1 Ton - Van | 1971 -1980 |
| Dodge | D600 | 1975 -1977 |
| Dodge | D100 1/2 Ton - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | D100 1/2 Ton - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | D300 1 Ton - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | B100 1/2 Ton - Van | 1971 -1980 |
| Dodge | M400 | 1973 -1977 |
| Dodge | A100 1/2 Ton - Van | 1964 -1970 |
| Dodge | W350 1 Ton 4WD - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | C-4-D | 1956 -1956 |
| Dodge | Royal | 1956 -1956 |
| Dodge | Dart | 1964 -1976 |
| Dodge | D400 | 1978 -1980 |
| Dodge | B200 3/4 Ton - Van | 1971 -1980 |
| Dodge | W150 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1977 -1980 |
| Dodge | W150 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | C-4-C | 1956 -1956 |
| Dodge | M300 1 Ton | 1975 -1976 |
| Dodge | RamCharger-AD100 1/2 Ton | 1975 -1980 |
| Dodge | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1957 -1980 |
| Dodge | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | DM350 (Non-US/Canada) | 1973 -1978 |
| Dodge | MB400 | 1974 -1978 |
| Dodge | W600 | 1973 -1978 |
| Dodge | S700 | 1974 -1978 |
| Dodge | B250 3/4 Ton - Van | 1984 -1987 |
| Dodge | RAM 6500 (Non-US/Canada) | 1973 -1978 |
| Dodge | M600 | 1974 -1978 |
| Dodge | MBL300 1 Ton | 1974 -1978 |
| Dodge | M500 | 1975 -1977 |
| Dodge | D150 1/2 Ton - Pickup | 1977 -1980 |
| Dodge | D150 1/2 Ton - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | Ram 50 | 1979 -1980 |
| Dodge | S550 | 1973 -1973 |
| Dodge | RamCharger-AW100 1/2 Ton 4WD | 1974 -1980 |
| Dodge | B150 1/2 Ton - Van | 1984 -1987 |
| Dodge | P300 1 Ton - Step Van | 1957 -1957 |
| Dodge | 330 | 1964 -1964 |
| Dodge | R400 | 1973 -1978 |
| Dodge | S600 | 1973 -1978 |
| Dodge | Aspen | 1976 -1979 |
| Dodge | C-3-C 3/4 Ton Truck | 1956 -1956 |
| Dodge | Mini Ram Van | 1987 -1988 |
| Dodge | C-3-D 1 Ton Truck | 1956 -1956 |
| Dodge | Raider | 1987 -1989 |
| Dodge | D350 1 Ton - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | Power Wagon 1 Ton | 1956 -1957 |
| Dodge | Charger | 1975 -1976 |
| Dodge | B350 1 Ton - Van | 1984 -1987 |
| Dodge | D500 | 1975 -1977 |
| Dodge | Coronet | 1956 -1956 |
| Dodge | Coronet | 1975 -1976 |
| Dodge | C600 | 1973 -1973 |
| Dodge | W250 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | C-3-B 1/2 Ton Truck | 1956 -1956 |
| Dodge | D450 | 1978 -1980 |
| Dodge | P400 | 1957 -1957 |
| Dodge | MBH300 1 Ton | 1974 -1974 |
| Dodge | Custom Royal | 1956 -1956 |
| Dodge | C-4-B | 1956 -1956 |
| Dodge | CT700 | 1973 -1973 |
| Dodge | RD200 3/4 Ton RR Track - Pickup | 1980 -1980 |
| Dodge | D250 3/4 Ton - Pickup | 1985 -1985 |
| Dodge | Sierra | 1956 -1956 |
| Dodge | 440 | 1964 -1964 |
| Dodge | C700 | 1973 -1973 |
| Ferrari | 328 GTB | 1985 -1989 |
| Ferrari | 308 GTS | 1985 -1985 |
| Ferrari | Mondial t | 1989 -1990 |
| Ferrari | 328 GTS | 1985 -1989 |
| Ferrari | Mondial 3.2 | 1986 -1988 |
| Ferrari | Mondial 8 | 1985 -1985 |
| Ferrari | 308 GTB | 1985 -1985 |
| Fiat | Spider 2000 | 1979 -1982 |
| Fiat | X1/9 | 1974 -1982 |
| Fiat | 850 | 1967 -1973 |
| Fiat | Strada | 1979 -1982 |
| Fiat | 124 | 1976 -1978 |
| Fiat | 128 | 1971 -1979 |
| Ford | F700 | 1956 -1978 |
| Ford | N950 | 1962 -1969 |
| Ford | F750 | 1956 -1972 |
| Ford | C800 | 1956 -1970 |
| Ford | C800 | 1980 -1989 |
| Ford | E200 3/4 Ton Econoline - Van | 1969 -1974 |
| Ford | LN8000 | 1981 -1998 |
| Ford | C6000 | 1967 -1979 |
| Ford | P500 | 1967 -1972 |
| Ford | F800 | 1956 -1970 |
| Ford | F800 | 1978 -1978 |
| Ford | E250 3/4 Ton Econoline - Van | 1975 -1978 |
| Ford | C600 | 1956 -1986 |
| Ford | T800 | 1956 -1970 |
| Ford | F1000 | 1958 -1966 |
| Ford | LT9000 | 1981 -1996 |
| Ford | E300 1 Ton Econoline - Van | 1969 -1974 |
| Ford | P350 | 1956 -1957 |
| Ford | P350 | 1965 -1976 |
| Ford | F250 3/4 Ton - Pickup | 1956 -1957 |
| Ford | F250 3/4 Ton - Pickup | 1961 -1979 |
| Ford | B500 | 1956 -1966 |
| Ford | N700 | 1962 -1962 |
| Ford | N700 | 1964 -1969 |
| Ford | C950 | 1957 -1969 |
| Ford | C950 | 1971 -1972 |
| Ford | C700 | 1956 -1970 |
| Ford | C700 | 1980 -1986 |
| Ford | NT1000 | 1962 -1967 |
| Ford | Escort (British) | 1956 -1961 |
| Ford | Anglia | 1959 -1968 |
| Ford | F7000 | 1967 -1970 |
| Ford | F7000 | 1973 -1978 |
| Ford | LN500 | 1967 -1972 |
| Ford | LA8000 | 1990 -1998 |
| Ford | T950 | 1958 -1969 |
| Ford | N750 | 1963 -1969 |
| Ford | F1100 | 1958 -1966 |
| Ford | C750 | 1956 -1970 |
| Ford | CF6000 | 1986 -1990 |
| Ford | LS8000 | 1984 -1998 |
| Ford | Falcon - Truck | 1960 -1965 |
| Ford | L8000 | 1981 -1998 |
| Ford | C900 | 1956 -1972 |
| Ford | C900 | 1980 -1981 |
| Ford | CT850 | 1957 -1969 |
| Ford | CT850 | 1971 -1972 |
| Ford | F350 1 Ton - Pickup | 1956 -1957 |
| Ford | F350 1 Ton - Pickup | 1961 -1979 |
| Ford | LN6000 | 1967 -1979 |
| Ford | T850 | 1958 -1970 |
| Ford | Falcon | 1960 -1970 |
| Ford | H950 | 1961 -1965 |
| Ford | N6000 | 1967 -1972 |
| Ford | F100 1/2 Ton - Pickup | 1956 -1957 |
| Ford | F100 1/2 Ton - Pickup | 1961 -1979 |
| Ford | LN900 | 1971 -1972 |
| Ford | LN900 | 1981 -1981 |
| Ford | LTS800 | 1970 -1972 |
| Ford | LTS800 | 1981 -1982 |
| Ford | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1969 -1978 |
| Ford | CT950 | 1957 -1969 |
| Ford | CT950 | 1971 -1972 |
| Ford | Pinto | 1971 -1978 |
| Ford | F8000 | 1965 -1969 |
| Ford | N1000 | 1962 -1969 |
| Ford | CT750 | 1956 -1967 |
| Ford | Bronco | 1966 -1978 |
| Ford | E350 1 Ton Econoline Club Wagon | 1977 -1978 |
| Ford | N500 | 1962 -1972 |
| Ford | C1100 | 1957 -1967 |
| Ford | C1100 | 1972 -1973 |
| Ford | NT850 | 1962 -1969 |
| Ford | L900 | 1971 -1972 |
| Ford | L900 | 1981 -1981 |
| Ford | LN800 | 1970 -1972 |
| Ford | LN800 | 1981 -1984 |
| Ford | E100 1/2 Ton Econoline - Van | 1969 -1978 |
| Ford | C500 | 1956 -1970 |
| Ford | Ranch Wagon | 1956 -1957 |
| Ford | LT800 | 1970 -1972 |
| Ford | LT800 | 1981 -1983 |
| Ford | N850 | 1962 -1969 |
| Ford | LNT8000 | 1981 -1998 |
| Ford | B600 | 1967 -1973 |
| Ford | Thunderbird | 1956 -1957 |
| Ford | Thunderbird | 1977 -1979 |
| Ford | C7000 | 1967 -1970 |
| Ford | C7000 | 1980 -1986 |
| Ford | LNT9000 | 1981 -1998 |
| Ford | LN7000 | 1981 -1997 |
| Ford | F500 | 1956 -1970 |
| Ford | N1100 | 1962 -1967 |
| Ford | Parklane | 1956 -1956 |
| Ford | C850 | 1957 -1969 |
| Ford | C850 | 1971 -1972 |
| Ford | E250 3/4 Ton Econoline Super Van | 1978 -1978 |
| Ford | Courier | 1956 -1960 |
| Ford | Courier | 1972 -1982 |
| Ford | Maverick | 1969 -1977 |
| Ford | M504 | 1973 -1973 |
| Ford | F850 | 1958 -1966 |
| Ford | WT1000 | 1966 -1969 |
| Ford | L800 | 1970 -1972 |
| Ford | L800 | 1980 -1985 |
| Ford | C550 | 1956 -1969 |
| Ford | L9000 | 1981 -1997 |
| Ford | F6000 | 1967 -1978 |
| Ford | LN600 | 1967 -1972 |
| Ford | LN600 | 1981 -1985 |
| Ford | T750 | 1956 -1968 |
| Ford | T750 | 1970 -1970 |
| Ford | W1000 | 1966 -1969 |
| Ford | T900 | 1961 -1967 |
| Ford | NT950 | 1962 -1969 |
| Ford | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1975 -1978 |
| Ford | Mustang | 1964 -1968 |
| Ford | Mustang | 1970 -1973 |
| Ford | Mustang | 1984 -1984 |
| Ford | LT8000 | 1981 -1996 |
| Ford | T700 | 1956 -1968 |
| Ford | T700 | 1970 -1970 |
| Ford | Consul 315 | 1962 -1964 |
| Ford | B6000 | 1967 -1973 |
| Ford | CT800 | 1956 -1961 |
| Ford | CT800 | 1963 -1970 |
| Ford | HT850 | 1961 -1964 |
| Ford | HT950 | 1961 -1965 |
| Ford | H1000 | 1961 -1965 |
| Ford | P400 | 1967 -1972 |
| Ford | Prefect | 1956 -1957 |
| Ford | C8000 | 1965 -1970 |
| Ford | C8000 | 1980 -1990 |
| Ford | N600 | 1962 -1972 |
| Ford | Ranchero | 1957 -1957 |
| Ford | Ranchero | 1966 -1966 |
| Ford | T8000 | 1966 -1969 |
| Ford | F900 | 1956 -1963 |
| Ford | F900 | 1965 -1966 |
| Ford | F150 1/2 Ton - Pickup | 1975 -1979 |
| Ford | Customline | 1956 -1956 |
| Ford | C1000 | 1957 -1969 |
| Ford | C1000 | 1971 -1973 |
| Ford | LN700 | 1970 -1971 |
| Ford | LN700 | 1981 -1987 |
| Ford | LNT800 | 1970 -1972 |
| Ford | LNT800 | 1981 -1983 |
| Ford | F880 | 1958 -1964 |
| Ford | F880 | 1978 -1978 |
| Ford | Custom | 1957 -1957 |
| Ford | Granada | 1975 -1977 |
| Ford | F600 | 1956 -1978 |
| Ford | NT8000 | 1968 -1969 |
| Ford | M505 | 1973 -1973 |
| Ford | Zephyr MK II | 1959 -1961 |
| Ford | CF8000 | 1987 -1992 |
| Ford | N8000 | 1968 -1969 |
| Ford | P600 | 1967 -1972 |
| Ford | WT9000 | 1970 -1970 |
| Ford | Country Squire | 1956 -1957 |
| Ford | E350 1 Ton Econoline - Van | 1975 -1978 |
| Ford | CF7000 | 1986 -1992 |
| Ford | L9500 | 1996 -1998 |
| Ford | B7000 | 1983 -1986 |
| Ford | LTS900 | 1971 -1972 |
| Ford | LTS900 | 1981 -1981 |
| Ford | Zodiac MK II | 1959 -1961 |
| Ford | Consul MK II | 1956 -1961 |
| Ford | L8500 | 1996 -1998 |
| Ford | Del Rio | 1957 -1957 |
| Ford | CT700 | 1964 -1967 |
| Ford | Squire (British) | 1959 -1960 |
| Ford | LT900 | 1971 -1972 |
| Ford | LT900 | 1981 -1981 |
| Ford | F950 | 1958 -1966 |
| Ford | E150 1/2 Ton Econoline - Van | 1975 -1978 |
| Ford | Country Sedan | 1956 -1957 |
| Ford | W9000 | 1970 -1970 |
| Ford | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1975 -1978 |
| Ford | LNT880 | 1971 -1972 |
| Ford | L880 | 1971 -1972 |
| Ford | Victoria | 1956 -1957 |
| Ford | F200 (Non-US/Canada) | 1965 -1968 |
| Ford | Taunus | 1956 -1957 |
| Ford | LN750 | 1970 -1971 |
| Ford | E150 1/2 Ton Econoline Super Van | 1978 -1978 |
| Ford | Custom 300 | 1957 -1957 |
| Ford | CT8000 | 1968 -1970 |
| Ford | Consul MK I | 1956 -1956 |
| Ford | LT880 | 1971 -1972 |
| Ford | Fiesta | 1978 -1980 |
| Ford | LTS8000 | 1981 -1983 |
| Ford | Mustang II | 1974 -1978 |
| Ford | N7000 | 1967 -1969 |
| Ford | Fairlane | 1956 -1957 |
| Ford | M500 | 1973 -1973 |
| Ford | Fairlane 500 | 1956 -1959 |
| Ford | M450 | 1973 -1973 |
| Ford | Sunliner | 1956 -1957 |
| Ford | Mainline | 1956 -1956 |
| Ford | LNT900 | 1971 -1972 |
| Ford | Crestline | 1956 -1957 |
| Ford | E350 1 Ton Econoline Super Van | 1978 -1978 |
| Ford | M502 | 1973 -1973 |
| Ford | Custom Ranch Wagon | 1956 -1956 |
| Ford | P100 | 1957 -1957 |
| Ford | Consul Capri | 1962 -1962 |
| Freightliner | FL112 | 1996 -2003 |
| Freightliner | L112 (Non-US/Canada) | 1998 -2003 |
| Freightliner | Century | 1996 -1997 |
| Freightliner | FLC112 | 1992 -1997 |
| Freightliner | FLC11242ST | 1991 -1991 |
| Freightliner | FLC11242T | 1990 -1991 |
| Freightliner | FLC11242S | 1989 -1991 |
| GMC | G1500 Rally Wagon - Van | 1985 -1987 |
| GMC | PM150 | 1956 -1957 |
| GMC | C5000 2 Ton Truck | 1979 -1988 |
| GMC | PM250 | 1956 -1957 |
| GMC | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1973 -1980 |
| GMC | 1500 | 1960 -1965 |
| GMC | C6000 | 1979 -1988 |
| GMC | 300 Series | 1956 -1959 |
| GMC | G2500 3/4 Ton - Van | 1973 -1978 |
| GMC | G2500 3/4 Ton - Van | 1980 -1980 |
| GMC | P6T042 Stripped Chassis | 1983 -1988 |
| GMC | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1973 -1980 |
| GMC | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD | 1973 -1980 |
| GMC | PB1500 1/2 Ton - Van | 1963 -1965 |
| GMC | J9C0 Brigadier | 1985 -1989 |
| GMC | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab | 1973 -1978 |
| GMC | W3500 1 Ton Tilt Cab | 1995 -1995 |
| GMC | P1500 1/2 Ton - Step Van | 1963 -1965 |
| GMC | P1500 1/2 Ton - Step Van | 1973 -1978 |
| GMC | P1500 1/2 Ton - Step Van | 1980 -1980 |
| GMC | G1000 | 1963 -1965 |
| GMC | B6000 School Bus | 1980 -1988 |
| GMC | G1500 1/2 Ton - Van | 1973 -1978 |
| GMC | G1500 1/2 Ton - Van | 1980 -1980 |
| GMC | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1963 -1965 |
| GMC | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1973 -1978 |
| GMC | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1980 -1980 |
| GMC | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1985 -1987 |
| GMC | C3500 1 Ton - Pickup | 1973 -1980 |
| GMC | G2500 Rally Wagon - Van | 1985 -1987 |
| GMC | W5 2 Ton Tilt Cab | 1988 -1988 |
| GMC | W5 2 Ton Tilt Cab | 1992 -1995 |
| GMC | C7000 | 1979 -1988 |
| GMC | 3000 | 1960 -1965 |
| GMC | 3500 | 1960 -1965 |
| GMC | W6 Tilt Cab | 1987 -1988 |
| GMC | W6 Tilt Cab | 1992 -1995 |
| GMC | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD | 1973 -1980 |
| GMC | 2500 | 1960 -1965 |
| GMC | Jimmy C1500 1/2 Ton | 1973 -1980 |
| GMC | General | 1985 -1987 |
| GMC | W7 Tilt Cab | 1984 -1988 |
| GMC | W7 Tilt Cab | 1992 -1995 |
| GMC | Suburban C1500 1/2 Ton | 1973 -1980 |
| GMC | P1000 1/2 Ton | 1960 -1965 |
