1
/
of
16
SPEED MASTER
SPEEDMASTER Hydraulic Flat Assembled Cylinder Heads Windsor 190cc 62cc PCE2812046
SPEEDMASTER Hydraulic Flat Assembled Cylinder Heads Windsor 190cc 62cc PCE2812046
Regular price
$625 USD
Regular price
$952 USD
Sale price
$625 USD
Quantity
1 Remaining
Couldn't load pickup availability
SPEED MASTER
Hydraulic Flat Assembled Cylinder Head Pair Ford SB 289 302 351 Windsor 190cc 62cc
Condition: New
Size: Universal
-
Combustion Chamber volume (cc): 62 cc
-
Intake Runner: 190cc
-
Intake Valve Diameter: 2.020"
-
Exhaust valve Diameter: 1.600"
-
Maximum Valve Lift: 0.550"
-
Outside Diameter of Outer Spring: 1.450"
-
Lock Style: 10 Degree
-
Intake Valve Angle: 20 Degrees
-
Exhaust Valve Angle : 20 Degrees
-
Valve Seats Machine Style 3-Angle
Color: Chrome/Black
Model: PCE281.2046
Description:
Combustion Chamber volume (cc): 62 cc
Intake Runner: 190cc
Intake Valve Diameter: 2.020"
Exhaust valve Diameter: 1.600"
Maximum Valve Lift: 0.550"
Outside Diameter of Outer Spring: 1.450"
Lock Style: 10 Degree
Intake Valve Angle: 20 Degrees
Exhaust Valve Angle : 20 Degrees
Valve Seats Machine Style 3-Angle
| Cylinder Head Style: | Assembled |
| Cylinder Head Material: | Aluminum |
| Cylinder Head Finish: | Natural |
| Combustion Chamber Volume (cc): | 62 cc |
| CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
| Intake Runner Volume (cc): | 190 cc |
| Exhaust Runner Volume (cc): | n/a |
| CNC-Machined Intake Runner: | No |
| CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
| Intake Port Shape: | Rectangular |
| Intake Port Location: | Standard |
| Exhaust Port Shape: | Square |
| Exhaust Port Location: | Standard |
| Spark Plug Style: | Standard |
| Comp. Valve Job: | No |
| Intake Valves Included: | Yes |
| Intake Valve Diameter (in): | 2.020 in. |
| Exhaust Valves Included: | Yes |
| Exhaust Valve Diameter (in): | 1.600 in. |
| Valve Springs Included: | Yes |
| Maximum Valve Lift (in): | 0.550 in. |
| Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.450 in. |
| Damper Spring Included: | Yes |
| Number of Springs Per Valve: | Dual |
| Retainers Included: | Yes |
| Retainer Material: | Chromoly steel |
| Locks Included: | Yes |
| Lock Style: | 10 degree |
| Valve Stem Seals Included: | Yes |
| Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
| Rocker Arm Studs Included: | NoÊ |
| Rocker Arms Included: | NoÊ |
| Rocker Arm Nuts Included: | NoÊ |
| Guideplates Included: | NoÊ |
| Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
| Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
| Intake Valve Angle: | 20 deg. |
| Exhaust Valve Angle: | 20 deg. |
| Valve Guides Included: | Yes |
| Valve Guide Material: | Bronze |
| Valve Seats Machined: | Yes |
| Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
| Valve Seat Material: | Ductile iron |
| Steam Holes Drilled: | No |
| Oiling Style: | Through pushrod |
| Machined for O-Ring: | No |
| Heat Crossover: | No |
| Quantity: | Sold as a pair. |
| Calculator | Compression Calculator |
Condition: New - New
Size: Ford SB 289 302 351
Color: Chrome/Black
MPN: PCE281.2046
Barcode: 840136531937
PayWut SKU: CWM263
Bin: 15-07-E
Share
