1
/
of
5
EDELMANN ELITE
EDELMANN ELITE Rack And Pinion Assembly #2093 For Ford Truck F-150
EDELMANN ELITE Rack And Pinion Assembly #2093 For Ford Truck F-150
Regular price
$483.00 CAD
Regular price
$962.00 CAD
Sale price
$483.00 CAD
Quantity
1 Remaining
Couldn't load pickup availability
EDELMANN ELITE
Rack And Pinion Assembly
Condition: New
Size: For Ford Cars
MPN/Model: 2093
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = with Heavy Duty Towing Package;Includes Inner Tie Rods |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 163.0in Wheelbase |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = in.Includes Inner Tie Rods;Wheelbase 157.0in.in.; Wheelbase 163.0in.in.in. |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 3.54 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 157.0in Wheelbase |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Engine Bore Inch = 3.55 Engine Stroke Inch = 4.17 Addl Note = Includes Inner Tie Rods;with 145.0in Wheelbase;with Heavy Duty Towing Package |
Condition: New
Size: For Ford Cars
MPN: 2093
Barcode: 021597520931
PayWut SKU: CWZ361
Bin: 15-06-K
Share
