1
/
of
10
NAPA
NAPA (2 PACK,4 TOTAL BOLTS) Ultra Premium Caliper Bolt Kit .37" Dia Pin 82205W
NAPA (2 PACK,4 TOTAL BOLTS) Ultra Premium Caliper Bolt Kit .37" Dia Pin 82205W
Regular price
$16.00 CAD
Regular price
$29.00 CAD
Sale price
$16.00 CAD
Quantity
1 Remaining
Couldn't load pickup availability
NAPA
2 PACK, 4 TOTAL BOLTS! Ultra Premium Caliper Bolt Kit .37" Dia Pin Head
Condition: New
Color: Chrome
Model: 82205W
Size:
-
Overall Length: 4.38"
-
Pin Diameter: .37"
-
Thread Size: 7/16 in. - 20
Features:
-
Coated To Resist Corrosion & Prevent Rust.
-
Properly Heat Treated For Maximum Durability.
-
ISO Certified Manufacturing Facility Ensures High Quality, Premium Product Machined To Precise Specifications
Fitment:
Overall Length: 4.38"
Pin Diameter: .37"
Thread Size: 7/16 in. - 20
Coated To Resist Corrosion & Prevent Rust.
Properly Heat Treated For Maximum Durability.
ISO Certified Manufacturing Facility Ensures High Quality, Premium Product Machined To Precise Specifications
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| Buick | Estate Wagon | 1971 -1976 |
| Buick | Lesabre | 1971 -1978 |
| Buick | Lesabre | 1988 -1988 |
| Buick | Electra 225 | 1971 -1975 |
| Buick | Regal | 1978 -1987 |
| Buick | Riviera | 1971 -1985 |
| Buick | Centurion | 1971 -1973 |
| Buick | Century | 1978 -1981 |
| Buick | Electra | 1975 -1978 |
| Cadillac | Fleetwood | 1976 -1979 |
| Cadillac | Fleetwood 75 | 1974 -1976 |
| Cadillac | Fleetwood 75 | 1978 -1979 |
| Cadillac | Seville | 1977 -1985 |
| Cadillac | Fleetwood Sixty Special | 1974 -1975 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1974 -1976 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1982 -1984 |
| Cadillac | Sedan DeVille | 1978 -1979 |
| Cadillac | Coupe DeVille | 1978 -1979 |
| Cadillac | Calais | 1972 -1976 |
| Cadillac | Brougham | 1988 -1989 |
| Cadillac | Deville | 1974 -1977 |
| Cadillac | Eldorado | 1974 -1985 |
| Checker | Marathon | 1969 -1980 |
| Checker | Aerobus | 1969 -1974 |
| Chevrolet | Brookwood | 1969 -1970 |
| Chevrolet | Caprice | 1968 -1976 |
| Chevrolet | Bel Air | 1968 -1975 |
| Chevrolet | Impala | 1968 -1976 |
| Chevrolet | Malibu | 1978 -1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978 -1988 |
| Chevrolet | Biscayne | 1968 -1972 |
| Chevrolet | Camaro | 1982 -1992 |
| Chevrolet | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 1974 -1974 |
| Chevrolet | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 1976 -1986 |
| Chevrolet | Blazer T10 4WD | 1983 -1994 |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton Sport Van | 1986 -1995 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton Sport Van | 1986 -1995 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton Sport Van | 1986 -1996 |
| Chevrolet | Blazer C10 1/2 Ton | 1976 -1982 |
| Chevrolet | Blazer K1500 1/2 Ton | 1987 -1991 |
| Chevrolet | El Camino | 1978 -1987 |
| Chevrolet | LLV (U.S.P.S) | 1987 -1995 |
| Chevrolet | C10 1/2 Ton - Pickup | 1971 -1986 |
| Chevrolet | R10 1/2 Ton - Pickup | 1987 -1987 |
| Chevrolet | C20 3/4 Ton - Pickup | 1971 -1986 |
| Chevrolet | R20 3/4 Ton - Pickup | 1987 -1987 |
| Chevrolet | C30 1 Ton - Pickup | 1971 -1985 |
| Chevrolet | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1974 -1986 |
| Chevrolet | V10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1987 -1987 |
| Chevrolet | G30HD 1 Ton | 1993 -1996 |
| Chevrolet | Blazer | 1995 -1997 |
| Chevrolet | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1974 -1986 |
| Chevrolet | V20 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1987 -1987 |
| Chevrolet | S10 - Pickup | 1982 -2003 |
| Chevrolet | Suburban C10 1/2 Ton | 1971 -1986 |
| Chevrolet | Suburban R1500 1/2 Ton | 1989 -1991 |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton | 1987 -1988 |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1971 -1995 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1971 -1995 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van | 1972 -1996 |
| Chevrolet | P10 1/2 Ton - Step Van | 1971 -1980 |
| Chevrolet | P20 3/4 Ton - Step Van | 1971 -1989 |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van | 1972 -1994 |
| Chevrolet | Suburban C20 3/4 Ton | 1971 -1986 |
| Chevrolet | Blazer V10 1/2 Ton 4WD | 1987 -1988 |
| Chevrolet | Suburban R20 3/4 Ton | 1987 -1988 |
| Chevrolet | Suburban R2500 3/4 Ton | 1989 -1991 |
| Chevrolet | Suburban K10 1/2 Ton 4WD | 1974 -1986 |
| Chevrolet | Suburban V10 1/2 Ton 4WD | 1987 -1988 |
| Chevrolet | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD | 1989 -1991 |
| Chevrolet | Blazer S10 2WD | 1983 -1994 |
| Chevrolet | Suburban K20 3/4 Ton 4WD | 1974 -1986 |
| Chevrolet | Suburban V20 3/4 Ton 4WD | 1987 -1988 |
| Chevrolet | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD | 1989 -1991 |
| Chevrolet | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD | 1989 -1991 |
| GMC | G1500 Rally Wagon - Van | 1981 -1995 |
| GMC | G2500 Rally Wagon - Van | 1981 -1995 |
| GMC | Jimmy C1500 1/2 Ton | 1971 -1984 |
| GMC | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1971 -1986 |
| GMC | R1500 1/2 Ton - Pickup | 1987 -1987 |
| GMC | Sonoma | 1991 -2003 |
| GMC | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1971 -1986 |
| GMC | Syclone | 1991 -1992 |
| GMC | R2500 3/4 Ton - Pickup | 1987 -1987 |
| GMC | Typhoon | 1992 -1993 |
| GMC | C3500 1 Ton - Pickup | 1971 -1985 |
| GMC | Jimmy V1500 1/2 Ton 4WD | 1987 -1991 |
| GMC | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1974 -1986 |
| GMC | G3500 1 Ton Rally Wagon - Van | 1986 -1996 |
| GMC | V1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1987 -1987 |
| GMC | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1974 -1986 |
| GMC | V2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1987 -1987 |
| GMC | G3500 1 Ton Vandura Cargo - Van | 1986 -1996 |
| GMC | S15 - Pickup | 1982 -1990 |
| GMC | Caballero | 1978 -1987 |
| GMC | G1500 1/2 Ton - Van | 1971 -1980 |
| GMC | G2500 3/4 Ton - Van | 1971 -1980 |
| GMC | G3500 1 Ton - Van | 1974 -1996 |
| GMC | G1500 Vandura Cargo - Van | 1981 -1995 |
| GMC | G2500 Vandura Cargo - Van | 1981 -1995 |
| GMC | P1500 1/2 Ton - Step Van | 1971 -1980 |
| GMC | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1971 -1989 |
| GMC | P3500 1 Ton - Step Van | 1972 -1994 |
| GMC | Suburban C1500 1/2 Ton | 1971 -1986 |
| GMC | Suburban R1500 1/2 Ton | 1987 -1991 |
| GMC | Suburban C2500 3/4 Ton | 1971 -1986 |
| GMC | Suburban R2500 3/4 Ton | 1987 -1991 |
| GMC | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD | 1974 -1986 |
| GMC | Jimmy T15 4WD | 1983 -1994 |
| GMC | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD | 1987 -1991 |
| GMC | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD | 1974 -1986 |
| GMC | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD | 1987 -1991 |
| GMC | Jimmy S15 2WD | 1983 -1994 |
| GMC | Jimmy | 1995 -1997 |
| GMC | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD | 1971 -1974 |
| GMC | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD | 1976 -1986 |
| Isuzu | Hombre | 1996 -2000 |
| Jeep | J10 - Pickup | 1974 -1988 |
| Jeep | J20 - Pickup | 1974 -1988 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984 -1991 |
| Jeep | CJ5 | 1977 -1980 |
| Jeep | Wagoneer | 1974 -1983 |
| Jeep | CJ7 | 1977 -1980 |
| Jeep | Cherokee | 1974 -1983 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978 -1988 |
| Oldsmobile | Toronado | 1974 -1985 |
| Oldsmobile | Bravada | 1991 -1994 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 -1997 |
| Oldsmobile | Ninety Eight | 1971 -1976 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1985 -1987 |
| Pontiac | Firebird | 1979 -1992 |
| Pontiac | Grand Am | 1978 -1980 |
| Pontiac | Grand Prix | 1978 -1987 |
| Pontiac | Grand Ville | 1971 -1974 |
| Pontiac | LeMans | 1978 -1981 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1978 -1981 |
| Pontiac | Parisienne | 1971 -1974 |
| Pontiac | Parisienne | 1976 -1976 |
| Pontiac | Parisienne | 1982 -1982 |
| Pontiac | Bonneville | 1971 -1976 |
| Pontiac | Bonneville | 1982 -1986 |
| Pontiac | Catalina | 1971 -1976 |
| Pontiac | Grand Safari | 1971 -1975 |
| Power Stow Aviation Equip | Rollertrack 450E | 2010 -2021 |
| Trepel Aviation Equip | Challenger 150 | 2013 -2020 |
| TUG Aviation Equip | MA50 | 1978 -1978 |
| TUG Aviation Equip | MA50 | 1980 -1980 |
| TUG Aviation Equip | MA50 | 1986 -1989 |
| TUG Aviation Equip | MA50 | 1994 -2012 |
| TUG Aviation Equip | MA60 | 1995 -2012 |
| TUG Aviation Equip | 660 | 1986 -1988 |
| TUG Aviation Equip | 660 | 1990 -1991 |
| TUG Aviation Equip | 660 | 1994 -2001 |
| TUG Aviation Equip | 660 | 2015 -2015 |
| TUG Aviation Equip | MT12 | 2011 -2011 |
| TUG Aviation Equip | 663 | 1999 -2019 |
| TUG Aviation Equip | M1A | 1995 -2015 |
| TUG Aviation Equip | M1AZT | 2018 -2020 |
| TUG Aviation Equip | M1A30 | 1977 -1981 |
| TUG Aviation Equip | M1A30 | 1983 -1983 |
| TUG Aviation Equip | M1A30 | 1985 -1988 |
| TUG Aviation Equip | M1A30 | 1995 -2015 |
| TUG Aviation Equip | MA30 | 1981 -1981 |
| TUG Aviation Equip | MA30 | 1983 -1983 |
| TUG Aviation Equip | MA30 | 1995 -2012 |
Condition: New - New
Size: thread 7/16 in. - 20
Color: Chrome
MPN: 82205W
Barcode: 829352498590
PayWut SKU: CWI496
Bin: 12-03-E
Share
